Exness เป็นโบรกเกอร์ระดับโลกที่ได้รับความนิยมสูงในหมู่นักเทรดทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ด้วยจุดเด่นด้านสเปรดต่ำ ความเสถียรของระบบ และการฝาก-ถอนเงินที่รวดเร็ว Exness ยังรองรับการซื้อขายในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ครอบคลุมทั้งตลาดการเงินดั้งเดิมและตลาดยุคใหม่อย่างคริปโตเคอร์เรนซี
เราจะพาไปสำรวจทุกกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถเทรดได้ผ่านแพลตฟอร์มของ Exness
1. ฟอเร็กซ์ (Forex)
ตลาด Forex หรือการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศ คือจุดเริ่มต้นของนักเทรดหลายคน และ Exness เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่โดดเด่นด้าน Forex
- เทรดได้มากกว่า 100 คู่สกุลเงิน
- ครอบคลุมทั้งคู่สกุลเงินหลัก (Major), รอง (Minor) และแปลกใหม่ (Exotic)
- สเปรดต่ำ มีบัญชี Zero Spread สำหรับผู้ต้องการต้นทุนต่ำ
- เลเวอเรจแบบไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับประเภทบัญชี)
ตัวอย่างคู่เงิน: EUR/USD, USD/JPY, GBP/AUD, USD/THB
2. โลหะมีค่า (Metals)
สินทรัพย์กลุ่มโลหะมีค่ามักถูกใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงในช่วงตลาดผันผวน โดยเฉพาะทองคำ
- เทรดทองคำ (XAU/USD), เงิน (XAG/USD), แพลทินัม (XPT/USD)
- รองรับการเทรดทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว
- ใช้ได้ทั้งสายเทคนิคและนักลงทุนพื้นฐาน
3. พลังงาน (Energy)
สินทรัพย์กลุ่มพลังงานได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่นักเทรดสาย Commodity
- เทรดน้ำมันดิบ WTI (USOIL) และ Brent (UKOIL)
- มีสินทรัพย์ก๊าซธรรมชาติ (XNG/USD) ให้เลือกเทรด
- ตอบโจทย์นักเทรดสายข่าวและวิเคราะห์ปัจจัยมหภาค
4. ดัชนีหุ้น (Stock Indices)
หากคุณต้องการเกาะกระแสตลาดหุ้นโลกแต่ไม่อยากเลือกหุ้นรายตัว การเทรดดัชนีคือทางเลือกที่น่าสนใจ
- เทรดดัชนีชั้นนำ เช่น
- US30 (Dow Jones)
- US500 (S&P 500)
- GER30 (DAX เยอรมนี)
- HK50 (ฮ่องกง)
- เคลื่อนไหวรวดเร็ว เหมาะกับสาย Day Trade และ Swing Trade
5. หุ้นรายตัว (Stocks)
Exness เปิดให้เทรดหุ้นระดับโลกผ่านสัญญา CFD (Contract for Difference) โดยไม่ต้องถือครองสินทรัพย์จริง
- หุ้นเทคโนโลยี: Apple (AAPL), Google (GOOG), Amazon (AMZN)
- หุ้นพลังงาน: Chevron, ExxonMobil
- หุ้นการเงิน: JPMorgan, Goldman Sachs
- เทรดได้ทั้งฝั่งซื้อ (Buy) และขาย (Sell)
6. คริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrencies)
Exness เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่รองรับการเทรดคริปโตแบบ 24/7 โดยไม่ปิดตลาด
- Bitcoin (BTC/USD), Ethereum (ETH/USD), Litecoin (LTC/USD) และ Ripple (XRP/USD)
- ใช้สเปรดที่แข่งขันได้ และไม่มีค่าคอมมิชชันในบางบัญชี
- รองรับการเทรดแบบ Scalping และ Swing
- มีเลเวอเรจให้เลือกตามระดับความเสี่ยง
สรุปจำนวนสินค้าต่างๆ ที่ให้เทรดของ Exness
- คู่สกุลเงิน 124 คู่สกุลเงิน
- สินค้าโภคภัณฑ์ 19 สินค้า
- หุ้น 101 หุ้น
- ดัชนี 11 ดัชนี
- คริปโต 4 เหรียญ
ตารางตราสารหรือสินค้าทั้งหมดของ Exness
| สัญลักษณ์ | สินค้า | กลุ่มสินค้า | ขนาดสัญญา | ล็อตต่ำสุดต่อออเดอร์ | ล็อตสูงสุดต่อออเดอร์ | เลเวอเรจสูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDRUB | US Dollar vs Russian Ruble | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAED | US Dollar vs United Arab Emirates Dirham | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAMD | US Dollar vs Armenian Dram | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDARS | US Dollar vs Argentine Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAZN | US Dollar vs Azerbaijani Manat | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBDT | US Dollar vs Bangladeshi taka | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBGN | US Dollar vs Bulgarian Lev | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBHD | US Dollar vs Bahraini Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBND | US Dollar vs Brunei Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCLP | US Dollar vs Chilean Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCNY | US Dollar vs Yuan Renminbi | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCOP | US Dollar vs Colombian Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDDZD | US Dollar vs Algerian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDEGP | US Dollar vs Egyptian Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDGEL | US Dollar vs Georgian Lari | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDGHS | US Dollar vs Ghanaian Cedi | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDIDR | US Dollar vs Rupiah | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDISK | US Dollar vs Iceland Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDJOD | US Dollar vs Jordanian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKES | US Dollar vs Kenyan Shilling | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKGS | US Dollar vs Brunei Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKRW | US Dollar vs South Korea Won | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKWD | US Dollar vs Kuwaiti Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKZT | US Dollar vs Kazakhstan Tenge | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDLBP | US Dollar vs Lebanese Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDLKR | US Dollar vs Sri Lankan Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDMAD | US Dollar vs Moroccan Dirham | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDMYR | US Dollar vs Malaysian Ringgit | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDNGN | US Dollar vs Nigerian naira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDNPR | US Dollar vs Nepalese Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDOMR | US Dollar vs Omani Rial | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDPHP | US Dollar vs Philippine Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDPKR | US Dollar vs Pakistan Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDQAR | US Dollar vs Qatari Riyal | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDRON | US Dollar vs Romanian Leu New | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDRUR | US Dollar vs Russian Ruble | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDSAR | US Dollar vs Saudi Riyal | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDSYP | US Dollar vs Syrian Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTJS | US Dollar vs Tajikistan Somoni | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTMT | US Dollar vs Turkmenistan Manat | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTND | US Dollar vs Tunisian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTWD | US Dollar vs New Taiwan Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUAH | US Dollar vs Hryvnia | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUGX | US Dollar vs Uganda Shilling | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUZS | US Dollar vs Uzbekistan Som | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDVND | US Dollar vs Vietnamese dong | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDVUV | US Dollar vs Vatu | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDXOF | US Dollar vs West African CFA | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDHRK | US Dollar vs Croatian Kuna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDHUF | US Dollar vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAEDm | US Dollar vs United Arab Emirates Dirham | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAMDm | US Dollar vs Armenian Dram | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDARSm | US Dollar vs Argentine Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDAZNm | US Dollar vs Azerbaijani Manat | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBDTm | US Dollar vs Bangladeshi taka | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBGNm | US Dollar vs Bulgarian Lev | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBHDm | US Dollar vs Bahraini Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBNDm | US Dollar vs Brunei Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDBRLm | US Dollar vs Brazilian Real | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCLPm | US Dollar vs Chilean Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCNYm | US Dollar vs Yuan Renminbi | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDCOPm | US Dollar vs Colombian Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDDZDm | US Dollar vs Algerian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDEGPm | US Dollar vs Egyptian Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDGELm | US Dollar vs Georgian Lari | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDGHSm | US Dollar vs Ghanaian Cedi | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDIDRm | US Dollar vs Rupiah | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDINRm | US Dollar vs Indian Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDISKm | US Dollar vs Iceland Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDJODm | US Dollar vs Jordanian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKESm | US Dollar vs Kenyan Shilling | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKGSm | US Dollar vs Brunei Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKRWm | US Dollar vs South Korea Won | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKWDm | US Dollar vs Kuwaiti Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDKZTm | US Dollar vs Kazakhstan Tenge | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDLBPm | US Dollar vs Lebanese Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDLKRm | US Dollar vs Sri Lankan Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDMADm | US Dollar vs Moroccan Dirham | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDMYRm | US Dollar vs Malaysian Ringgit | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDNGNm | US Dollar vs Nigerian naira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDNPRm | US Dollar vs Nepalese Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDOMRm | US Dollar vs Omani Rial | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDPHPm | US Dollar vs Philippine Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDPKRm | US Dollar vs Pakistan Rupee | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDQARm | US Dollar vs Qatari Riyal | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDRONm | US Dollar vs Romanian Leu New | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDRURm | US Dollar vs Russian Ruble | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDSARm | US Dollar vs Saudi Riyal | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDSYPm | US Dollar vs Syrian Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTJSm | US Dollar vs Tajikistan Somoni | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTMTm | US Dollar vs Turkmenistan Manat | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTNDm | US Dollar vs Tunisian Dinar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDTWDm | US Dollar vs New Taiwan Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUAHm | US Dollar vs Hryvnia | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUGXm | US Dollar vs Uganda Shilling | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDUZSm | US Dollar vs Uzbekistan Som | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDVNDm | US Dollar vs Vietnamese dong | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDVUVm | US Dollar vs Vatu | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDXOFm | US Dollar vs West African CFA | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDHRKm | US Dollar vs Croatian Kuna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| USDHUFm | US Dollar vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| BTCAUDm | Bitcoin vs Australian Dollar | Crypto | 1 | 0.5 | 20 | 1:400.0 |
| BTCCNHm | Bitcoin vs offshore Chinese Renminbi | Crypto | 1 | 0.5 | 20 | 1:400.0 |
| BTCTHBm | Bitcoin vs Thai Baht | Crypto | 1 | 0.5 | 20 | 1:400.0 |
| BTCXAGm | Bitcoin vs Silver | Crypto | 1 | 0.5 | 20 | 1:400.0 |
| BTCXAUm | Bitcoin vs Gold | Crypto | 1 | 0.01 | 20 | 1:400.0 |
| BTCZARm | Bitcoin vs South African Rand | Crypto | 1 | 0.5 | 20 | 1:200.0 |
| BCHUSDm | Bitcoin Cash vs US Dollar | Crypto | 1 | 0.1 | 20 | 1:200.0 |
| BTCJPYm | Bitcoin vs Japanese Yen | Crypto | 1 | 0.01 | 20 | 1:400.0 |
| BTCKRWm | Bitcoin vs South Korea Won | Crypto | 1 | 0.01 | 20 | 1:400.0 |
| BTCUSDm | Bitcoin vs US Dollar | Crypto | 1 | 0.01 | 20 | 1:400.0 |
| ETHUSDm | Ethereum vs US Dollar | Crypto | 1 | 0.1 | 20 | 1:400.0 |
| LTCUSDm | Litecoin vs US Dollar | Crypto | 1 | 0.1 | 20 | 1:200.0 |
| XRPUSDm | Ripple vs US Dollar | Crypto | 1 | 20 | 200000 | 1:200.0 |
| UKOILm | Crude Oil Brent | Energies | 1000 | 0.01 | 20 | 1:200.0 |
| USOILm | Crude Oil | Energies | 1000 | 0.01 | 20 | 1:200.0 |
| AUDCADm | Australian Dollar vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| AUDCHFm | Australian Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| AUDCZKm | Australian Dollar vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| AUDDKKm | Australian Dollar vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDHUFm | Australian Dollar vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| AUDJPYm | Australian Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| AUDMXNm | Australian Dollar vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDNOKm | Australian Dollar vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDNZDm | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| AUDPLNm | Australian Dollar vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDSEKm | Australian Dollar vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| AUDSGDm | Australian Dollar vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDTRYm | Australian Dollar vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| AUDUSDm | Australian Dollar vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| AUDZARm | Australian Dollar vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CADCHFm | Canadian Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| CADCZKm | Canadian Dollar vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| CADJPYm | Canadian Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| CADMXNm | Canadian Dollar vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CADNOKm | Canadian Dollar vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CADPLNm | Canadian Dollar vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CADTRYm | Canadian Dollar vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFDKKm | Swiss Franc vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFHUFm | Swiss Franc vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| CHFJPYm | Swiss Franc vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| CHFMXNm | Swiss Franc vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFNOKm | Swiss Franc vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFPLNm | Swiss Franc vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFSEKm | Swiss Franc vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFSGDm | Swiss Franc vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFTRYm | Swiss Franc vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CHFZARm | Swiss Franc vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| CZKPLNm | Czech Koruna vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| DKKCZKm | Danish Krona vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| DKKHUFm | Danish Krona vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| DKKJPYm | Danish Krona vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| DKKPLNm | Danish Krona vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| DKKSGDm | Danish Krona vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| DKKZARm | Danish Krona vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| DXYm | US Dollar Index | Indies | 1000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURAUDm | Euro vs Australian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURCADm | Euro vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURCHFm | Euro vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURCZKm | Euro vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| EURDKKm | Euro vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURGBPm | Euro vs Great Britain Pound | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURHKDm | Euro vs Hong Kong Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURHUFm | Euro vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| EURJPYm | Euro vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURMXNm | Euro vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURNOKm | Euro vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURNZDm | Euro vs New Zealand Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURPLNm | Euro vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURSEKm | Euro vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURSGDm | Euro vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURTRYm | Euro vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| EURUSDm | Euro vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| EURZARm | Euro vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| GBPAUDm | Great Britain Pound vs Australian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPCADm | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPCHFm | Great Britain Pound vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPCZKm | Great Britain Pound vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPDKKm | Great Britain Pound vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| GBPHUFm | Great Britain Pound vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPILSm | Great Britain Pound vs New Israeli Shekel | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPJPYm | Great Britain Pound vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPMXNm | Great Britain Pound vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPNOKm | Great Britain Pound vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| GBPNZDm | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPPLNm | Great Britain Pound vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPSEKm | Great Britain Pound vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| GBPSGDm | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| GBPTRYm | Great Britain Pound vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| GBPUSDm | Great Britain Pound vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| GBPZARm | Great Britain Pound vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| HKDJPYm | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| HUFJPYm | Forint vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| MXNJPYm | Mexican Peso vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| NOKDKKm | Norwegian Krona vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NOKJPYm | Norwegian Krona vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NOKSEKm | Norwegian Krona vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDCADm | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| NZDCHFm | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| NZDCZKm | New Zealand Dollar vs Czech Koruna | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| NZDDKKm | New Zealand Dollar vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| NZDHUFm | New Zealand Dollar vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| NZDJPYm | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| NZDMXNm | New Zealand Dollar vs Mexican Peso | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| NZDNOKm | New Zealand Dollar vs Norwegian Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDPLNm | New Zealand Dollar vs Zloty | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDSEKm | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDSGDm | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDTRYm | New Zealand Dollar vs New Turkish Lira | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| NZDUSDm | New Zealand Dollar vs US Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | ไม่จำกัด |
| NZDZARm | New Zealand Dollar vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| PLNDKKm | Zloty vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| PLNHUFm | Zloty vs Forint | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| PLNJPYm | Zloty vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| PLNSEKm | Zloty vs Swedish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| SEKDKKm | Swedish Krona vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| SEKJPYm | Swedish Krona vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| SEKPLNm | Swedish Krona vs Romanian Leu New | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:100.0 |
| SGDHKDm | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| SGDJPYm | Singapore Dollar vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| TRYDKKm | New Turkish Lira vs Danish Krona | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| TRYJPYm | New Turkish Lira vs Japanese Yen | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
| TRYZARm | New Turkish Lira vs South African Rand | Forex | 100000 | 0.01 | 200 | 1:200.0 |
